Beschreibung
| Modell TEG | 5 Liter |
| Untertisch | |
| Technische Daten | |
| Energieeffizienzklasse | A*) |
| Stromverbrauch Jahr/Tag [KWh] | 525/2,475 |
| Anschlusswert [W] | 2000 |
| Spannung [V] | ~ 230 |
| Nennstrom [A] | 8,7 |
| Wasserleitungsanschlüsse | DN 10 (3(8“) |
| Gewicht leer/mit Wasser [kg] | 3,5/8,5 |
| Durchschnittliche Isolierschichtstärke [mm] | 31 |
| Feuchtigkeitsschutzstufe | IP 24 |
| Aufheizzeit von 15 auf 75°C [min] | 10 |
| Mischwassermenge 40°C 1) [l] | 9,1 |
| Wärmeverlust [kWh/24h] 2) | 0,32 |
| Thermostat-Temperatur-Einstellung | e/eco |
| Anschlussmaße | |
| A [mm] | 390 |
| B [mm] | – |
| C [mm] | 138 |
| D [mm] | 256 |
| E [mm] | 213 |
| Zusätzliche Anschlussausrüstung (nicht im Lieferumfang enthalten) | |
| Mischbatterieausführung | Unterhalb WB |
| Rückschlagventil | • |
















